旋转式除铁器
产品描述
扭动式除铁器由环型的磁防雨百叶窗 ,304不锈钢箱壳和降速调速伺服电机二部组群成的 ,扭动式除铁器是依据降速调速伺服电机带来环型磁防雨百叶窗扭动 ,然后更好率逃避物品在最长的河流除铁器时行成搭桥、阻塞等情况引发引发 ,更好率洗去松弛变成块状物品中的铁残渣 。扭动式除铁器主要是主要用于分货传递性相比不行、易堆积 , ,的粉料物品中的狗瘟铁残渣 ,以下物品安全使用传统的式磁场架或抽斗式除铁器较简单有阻塞或堆积 , ,的问题 。比较广泛应主要用于物品、物品增添剂、药业有限公司、精微纸业、电芯组 -极板材、色粉、炭黑、阻燃性好剂等制造业产生线 。
应用领域
玉米棒子玉米淀粉 ,可可粉 ,低聚果糖 ,苹果酱 ,石膏像粉 ,碳酸钡 ,木渣 ,出现脱水水果蔬菜 ,中草药材 ,烟草产业和玻离化学纤维等产业 。
安装位置
进(出)料口 , 加工线的最前端并且末段
特点
1、扭动式框架 ,超细纳米粉体原辅材料行顺利进行通 ,严防原辅材料凝固堵死 。
2、永远很强的磁力 ,表磁超过12000高斯 ,耐温可达300℃ 。
3、各种连接方法 ,如卡箍、软连接、法兰或可选配圆形或矩形管 ,以及接头套管
4、提供各种类型和尺寸的产品 ,可根据客户要求进行个性化设计 。
Specifications规格表
规格型号 | 进/送料口图形 | 进/上料口面积 | 生产设备极度 | 磁力链接架套数及选址 | 磁棒内径 | 种子链接棒的数量(支) | 人体磁场強度(高斯) | 更大产能 (万立方/时间) |
XPGR1-100 | 弧形/长方形 | 100MM | 450mm | 1套在当中 | D25mm | 5 | 2000-12000 Gs | 15 CBM/H |
XPGR1-150 | 一个圆形/正方形 | 150MM | 450mm | 1套在中间的 | D25mm | 7 | 2000-12000 Gs | 22 CBM/H |
XPGR1-200 | 一个圆形/矩形 | 200MM | 450mm | 1套在两边 | D25mm | 9 | 2000-12000 Gs | 30 CBM/H |
XPGR1-250 | 弧形/方形的 | 250MM | 500mm | 1套在中心 | D25mm | 11 | 2000-12000 Gs | 36 CBM/H |
XPGR1-300 | 方通/方通 | 300MM | 500mm | 1套在中部 | D25mm | 13 | 2000-12000 Gs | 40 CBM/H |
XPGR1-350 | 圆型/方通 | 350MM | 500mm | 1套在中部 | D25mm | 15 | 2000-12000 Gs | 45 CBM/H |
XPGR2-200L | 环形/椭圆形 | 200MM | 450-850mm | 2套 ,1左+1右 | D25mm | 2*5 | 2000-12000 Gs | 30 CBM/H |
XPGR2-200U | 长圆形/圆形 | 200MM | 450-850mm | 2套 ,1上+1下 | D25mm | 2*5 | 2000-12000 Gs | 36 CBM/H |
XPGR2-250L | 椭圆形/正方形 | 250MM | 450-850mm | 2套 ,1左+1右 | D25mm | 2*6 | 2000-12000 Gs | 36 CBM/H |
XPGR2-250U | 扇形/方通 | 250MM | 450-850mm | 2套 ,1上+1下 | D25mm | 2*6 | 2000-12000 Gs | 40 CBM/H |
XPGR2-300L | 半圆/棱形 | 300MM | 450-850mm | 2套 ,1左+1右 | D25mm | 2*7 | 2000-12000 Gs | 40 CBM/H |
XPGR2-300U | 环形/椭圆形 | 300MM | 450-850mm | 2套 ,1上+1下 | D25mm | 2*7 | 2000-12000 Gs | 45 CBM/H |
XPGR2-350L | 一个圆形/椭圆形 | 350MM | 450-850mm | 2套 ,1左+1右 | D25mm | 2*8 | 2000-12000 Gs | 45 CBM/H |
XPGR2-350U | 圆型/正方形 | 350MM | 450-850mm | 2套 ,1上+1下 | D25mm | 2*8 | 2000-12000 Gs | 50 CBM/H |
服务
免费使用原料测试软件
只能根据检查报告和工做情况作为设计的概念计划书