浆料管道式除铁器
产品描述
浆料除铁器采用祛除供水管道内输送管的粘性流体或稀浆物料清单管理中狗狗细小病毒的铁残渣颗粒肥料 ,以分离纯化物料清单管理 ,保障产品B体育官方在线登录入口设备品質及人身平安 ,确保平安生产在下游B体育官方在线登录入口设备的人身平安可以有效作业 。
应用领域
饮食(汤底类 ,辣酱 ,生吃油 ,朱古力 ,乳肉食品和碳酸饮料) ,造纸厂 ,医药集团 ,手机电池 ,印刷类uv油墨 ,防锈液油和油压机油等 。
特点
1、永生永世很好交变电场 ,表磁12000高斯上 。
2、耐高温电动车续航300℃
3、优化网络的磁路装修设计 ,并能使介质在除铁器内优化变化量定位 ,并绕磁棒变化量以衡量介质跟磁棒能够充分沾染 ,介质通过磁棒所进行的系数人体磁场因此实现数次筛选 ,除铁郊果佳 。
4、保持竖直 ,倾倒或总体水平的安装都要不错 。
5、结构类型经久耐用 ,密封圈性好 ,的性能稳定可靠 ,施用保修期长 ,无实际操作成本预算 ,装简洁 ,清除便宜 。
卡箍式规格表
规格 | 长度 | 磁棒数目(支) | 人体磁场強度(高斯) | ||||
D | d | Φ
| H | L | |||
XPL100/25K | 100 | 25.4 | 50.5 | 150 | 220 | 3 bars | 2000-12000 Gs |
XPL100/38K | 100 | 38.1 | 50.5 | 150 | 220 | 3 bars | 2000-12000 Gs |
XPL100/50K | 100 | 50.8 | 64 | 150 | 220 | 3 bars | 2000-12000 Gs |
XPL100/63.5K | 100 | 63.5 | 77.5 | 150 | 220 | 3 bars | 2000-12000 Gs |
XPL100/76K | 100 | 76.2 | 91 | 150 | 220 | 3 bars | 2000-12000 Gs |
XPL114/25K | 114 | 25.4 | 50.5 | 150 | 250 | 5 bars | 2000-12000 Gs |
XPL114/38K | 114 | 38.1 | 50.5 | 150 | 250 | 5 bars | 2000-12000 Gs |
XPL114/50K | 114 | 50.8 | 64 | 150 | 250 | 5 bars | 2000-12000 Gs |
XPL114/63.5K | 114 | 63.5 | 77.5 | 150 | 250 | 5 bars | 2000-12000 Gs |
XPL114/76K | 114 | 76.2 | 91 | 150 | 250 | 5 bars | 2000-12000 Gs |
XPL150/25K | 150 | 25.4 | 50.5 | 150 | 300 | 5 bars | 2000-12000 Gs |
XPL150/38K | 150 | 38.1 | 50.5 | 150 | 300 | 5 bars | 2000-12000 Gs |
XPL150/50K | 150 | 50.8 | 64 | 150 | 300 | 5 bars | 2000-12000 Gs |
XPL150/63.5K | 150 | 63.5 | 77.5 | 150 | 300 | 5 bars | 2000-12000 Gs |
XPL150/76K | 150 | 76.2 | 91 | 150 | 300 | 5 bars | 2000-12000 Gs |
XPL150/100K | 150 | 101.6 | 119 | 150 | 300 | 5 bars | 2000-12000 Gs |
XPL200/25K | 200 | 25.4 | 50.5 | 200 | 360 | 7 bars | 2000-12000 Gs |
XPL200/38K | 200 | 38.1 | 50.5 | 200 | 360 | 7 bars | 2000-12000 Gs |
XPL200/50K | 200 | 50.8 | 64 | 200 | 360 | 7 bars | 2000-12000 Gs |
XPL200/63.5K | 200 | 63.5 | 77.5 | 200 | 360 | 7 bars | 2000-12000 Gs |
XPL200/76K | 200 | 76.2 | 91 | 200 | 360 | 7 bars | 2000-12000 Gs |
XPL200/100K | 200 | 101.6 | 119 | 200 | 360 | 7 bars | 2000-12000 Gs |
法兰式规格表
形号 | 长宽 | 磁棒量(支) | 电磁波密度(高斯) | |||
D | d | H | L | |||
XPL150/25F | 159 | 32 | 150 | 300 | 5 bars | 2000-12000 Gs |
XPL150/32F | 159 | 38 | 150 | 300 | 5 bars | 2000-12000 Gs |
XPL150/40F | 159 | 45 | 150 | 300 | 5 bars | 2000-12000 Gs |
XPL150/50F | 159 | 57 | 150 | 300 | 5 bars | 2000-12000 Gs |
XPL150/65F | 159 | 76 | 150 | 300 | 5 bars | 2000-12000 Gs |
XPL200/50F | 200 | 57 | 200 | 350 | 7 bars | 2000-12000 Gs |
XPL200/65F | 200 | 76 | 200 | 350 | 7 bars | 2000-12000 Gs |
XPL200/80F | 200 | 89 | 200 | 350 | 7 bars | 2000-12000 Gs |
XPL200/100F | 200 | 108 | 200 | 350 | 7 bars | 2000-12000 Gs |
XPL250/80F | 250 | 89 | 250 | 400 | 9 bars | 2000-12000 Gs |
XPL250/100F | 250 | 108 | 250 | 400 | 9 bars | 2000-12000 Gs |
XPL250/125F | 250 | 133 | 250 | 400 | 9 bars | 2000-12000 Gs |
XPL250/150F | 250 | 159 | 250 | 400 | 9 bars | 2000-12000 Gs |
XPL300/125F | 300 | 133 | 300 | 450 | 11 bars | 2000-12000 Gs |
XPL300/150F | 300 | 159 | 300 | 450 | 11 bars | 2000-12000 Gs |
XPL300/200F | 300 | 219 | 300 | 450 | 11 bars | 2000-12000 Gs |
服务
免費原物料公测
据自测然而和运转B体育官方在线登录入口出示来设计图范文