磁链接架
产品描述
磁场架由磁场棒組成 ,磁棒之前你我平行线交重固定的在吊架一些体系结构上 ,磁场架应该开发成不同于形壮 ,如方通 ,一个圆形 ,梯状 ,抽匣式等以配对不同于的的搅拌桶 ,滑槽 ,地埋管和厂房环镜 。
ed2k架是机灵很好的的的磁区分保障装置 ,用作剔除铁磁沉淀物 ,弱电磁铁危害物或另一政治权利外溢的静态运送涂料(如粒子和纳米银溶液)和另一小顺磁粒子 ,有无效的净化后涂料 ,从而提高涂料高质量 ,保障在下游的装置侵扰黑灰色金属材质的危害 ,保障加工制作的装置的很好的的运营 。
应用领域
医疗 ,食品饮料 ,化工厂 ,塑料制品 ,卫浴陶瓷 ,香烟 ,夹层玻璃等制造行业 。
特点
1、整体采用不锈钢结构 。
2、永远强大的磁力 ,表磁12000高斯以上 。
3、耐温可达300℃ 。
4、可以安装导流杆在在磁棒上方 ,使物料与磁棒完全接触 ,从而提高去除铁的效果 。
同时 ,导流杆可控制物料流速 ,使其均匀卸载 。
5、编织成单层 ,四层可以选择(四层相互交错磁链接架可洋洋从而提高除铁成效) 。
6、给出种业务类型型和面积的物料 ,并跟据业主追求确定性格化开发 。
规格表
1、圆形磁力架
机型 | 磁力链接架直徑 | 磁棒总数量(支) | 磁棒长度 | 磁棒建筑高度 | 交变电场密度(高斯) |
TXR-110 | D110MM | 3支 | D25MM | 2 层 | 2000 - 12000 Gs |
TXR-150 | D150MM | 5支 | D25MM | 2 层 | 2000 - 12000 Gs |
TXR-180 | D180MM | 7支 | D25MM | 2 层 | 2000 - 12000 Gs |
TXR-220 | D220MM | 9支 | D25MM | 2 层 | 2000 - 12000 Gs |
TXR-240 | D240MM | 9支 | D25MM | 2 层 | 2000 - 12000 Gs |
TXR-260 | D260MM | 9支 | D25MM | 2 层 | 2000 - 12000 Gs |
TXR-280 | D280MM | 11支 | D25MM | 2 层 | 2000 - 12000 Gs |
TXR-300 | D300MM | 11支 | D25MM | 2 层 | 2000 - 12000 Gs |
TXR-350 | D350MM | 11支 | D25MM | 2 层 | 2000 - 12000 Gs |
TXR-400 | D400MM | 13支 | D25MM | 2 层 | 2000 - 12000 Gs |
TXR-450 | D450MM | 13支 | D25MM | 1 层 | 2000 - 12000 Gs |
TXR-500 | D500MM | 13支 | D25MM | 1 层 | 2000 - 12000 Gs |
2、方形磁力架
款式 | 磁力链接架尽寸(长*宽) | 磁棒总量(支) | 磁棒网套直径 | 磁棒柱高 | 人体磁场抗弯强度(高斯) |
TXS-300 | L300*300MM | 5 bars | D25MM | 1 layer | 2000 - 12000 Gs |
TXS-400 | L400*300MM | 7 bars | D25MM | 1 layer | 2000 - 12000 Gs |
TXS-500 | L500*400MM | 9 bars | D25MM | 1 layer | 2000 - 12000 Gs |
TXS-600 | L600*500MM | 11 bars | D25MM | 1 layer | 2000 - 12000 Gs |
服务
不花钱物料管理测试图片
依据測試导致和工做周围B体育官方在线登录入口供应设汁设计