磁性滚轮
产品描述
磁滚看做头或尾滚布置在当前的运输带系统性中 ,也是种兼备投入效果的吸引力不锈钢分开器 。 带磁滚轴不需用定期维护 ,磁滚会从输送带上传照片送的用料中自動去掉不需用的铁 ,防范止自动化已损坏和产品设备的污染 。应用领域
肉材质 ,所有 ,采矿点 ,岩浆岩厂品 ,陶瓷材质 ,纸张类型、木质品等资源量回收利用 ,媒碳加工处理和铝铸造该行业.
工作原理
磁滚大面积用做带式卸料机中的头辊 ,广泛用于从各种各样建材中重复手动剔除危害的硫氰酸盐铁 。 磁滚是360°都装配有强磁铁 ,养成兼备相对应的高速旋转电磁波的磁系統 ,该电磁波强调大部分圆外合理有效 。 电磁波引人注意废料中的铁磁重金属粒子 ,但会在磁滚上加载的传输数据带将许多铁粒子带入磁滚的的下侧 ,当铁在磁滚的下侧并距离电磁波依据内时 ,铁就从这根牛皮带带上去开裂 ,变现分选实际效果 。 对于那些强导剩磁铁粒子束 ,.我布置压轮使用脱离 。 剩磁滚珠有的是个持续的程序 ,如此没必要立即停止原物料清单气流输送程序带回去破乳的金属材料颗料 。 才能磁滚是和铁含氧量非常高的原物料清单 。
规格表
型号(公制)产销量分析是只能根据图表和数据表中滚珠的转动快速折算的 ,图表和数据表中这根牛这根牛皮带款的的快速是推薦的不大的这根牛这根牛皮带款的快速 ,这根牛这根牛皮带款的快速减少 ,产销量分析也会有效的减少 ,才能以保证最佳的分选治疗效果 。 | 滑轮直劲 | 滚轴长宽比 mm | 生产能力m³/h | 键槽规格大小*程度*时间(mm) |
203mm(43 MTR P.M) | 254 | 12.7 | 9.53X4.77X58 | |
305 | 16.4 | 9.53X4.77X58 | ||
356 | 18.1 | 9.53X4.77X58 | ||
406 | 22.6 | 9.53X4.77X58 | ||
457 | 30.3 | 9.53X4.77X58 | ||
508 | 38.8 | 9.53X4.77X58 | ||
559 | 50 | 9.53X4.77X58 | ||
660 | 68 | 9.53X4.77X58 | ||
813 | 114 | 9.53X4.77X58 | ||
965 | 161 | 9.53X4.77X58 | ||
305mm(64 MTR P.M) | 356 | 27 | 12.7X6.3X63.5 | |
406 | 34 | 12.7X6.3X63.5 | ||
457 | 45 | 12.7X6.3X63.5 | ||
508 | 64 | 12.7X6.3X63.5 | ||
559 | 77 | 12.7X6.3X63.5 | ||
660 | 102 | 12.7X6.3X63.5 | ||
813 | 170 | 12.7X6.3X63.5 | ||
965 | 242 | 12.7X6.3X63.5 | ||
1118 | 306 | 12.7X6.3X63.5 | ||
1295 | 428 | 12.7X6.3X63.5 | ||
381mm(73 MTR P.M) | 356 | 30 | 15.88X7.94X76 | |
406 | 39 | 15.88X7.94X76 | ||
457 | 53 | 15.88X7.94X76 | ||
508 | 77 | 15.88X7.94X76 | ||
559 | 88 | 15.88X7.94X76 | ||
660 | 116 | 15.88X7.94X76 | ||
813 | 195 | 15.88X7.94X76 | ||
965 | 276 | 15.88X7.94X76 | ||
1118 | 349 | 15.88X7.94X76 | ||
1295 | 489 | 15.88X7.94X76 | ||
457mm(82 MTR P.M) | 356 | 34 | 15.88X7.94X76 | |
406 | 44 | 15.88X7.94X76 | ||
457 | 62 | 15.88X7.94X76 | ||
508 | 87 | 15.88X7.94X76 | ||
559 | 105 | 19.05X9.53X76 | ||
660 | 132 | 19.05X9.53X76 | ||
813 | 219 | 19.05X9.53X76 | ||
965 | 310 | 19.05X9.53X76 | ||
1118 | 394 | 19.05X9.53X76 | ||
1295 | 550 | 19.05X9.53X76 | ||
508mm(91 MTR P.M) | 406 | 48 | 19.05X9.53X76 | |
457 | 68 | 19.05X9.53X76 | ||
508 | 96 | 19.05X9.53X76 | ||
559 | 116 | 19.05X9.53X76 | ||
660 | 145 | 19.05X9.53X76 | ||
813 | 244 | 19.05X9.53X76 | ||
965 | 345 | 19.05X9.53X76 | ||
1118 | 436 | 19.05X9.53X76 | ||
1295 | 615 | 19.05X9.53X76 | ||
1448 | 810 | 19.05X9.53X76 | ||
1600 | 1050 | 19.05X9.53X76 | ||
610mm(104 MTR P.M) | 406 | 57 | 19.05X9.53X76 | |
457 | 77 | 19.05X9.53X76 | ||
508 | 125 | 19.05X9.53X76 | ||
559 | 132 | 19.05X9.53X76 | ||
660 | 166 | 19.05X9.53X76 | ||
813 | 280 | 22.23X11.11X76 | ||
965 | 460 | 22.23X11.11X76 | ||
1118 | 500 | 25.4X12.7X76 | ||
1295 | 700 | 25.4X12.7X76 | ||
1448 | 920 | 25.4X12.7X76 | ||
1600 | 1200 | 25.4X12.7X76 | ||
762mm(122 MTR P.M) | 508 | 130 | 25.4X12.7X76 | |
559 | 155 | 25.4X12.7X76 | ||
660 | 195 | 25.4X12.7X76 | ||
813 | 325 | 31.75X15.88X89 | ||
965 | 460 | 31.75X15.88X89 | ||
1118 | 585 | 31.75X15.88X89 | ||
1295 | 815 | 31.75X15.88X89 | ||
1448 | 1071 | 31.75X15.88X89 | ||
1600 | 1071 | 31.75X15.88X89 | ||
914mm(134 MTR P.M) | 508 | 145 | 25.4X12.7X76 | |
559 | 175 | 25.4X12.7X76 | ||
660 | 215 | 31.75X15.88X89 | ||
813 | 360 | 31.75X15.88X89 | ||
965 | 510 | 31.75X15.88X89 | ||
1118 | 640 | 31.75X15.88X89 | ||
1295 | 900 | 31.75X15.88X89 | ||
1448 | 1180 | 31.75X15.88X89 | ||
1600 | 1540 | 31.75X15.88X89 |
服务
免弗物品测试方法通过考试可是和事业场景供给构思设计