永磁筒式磁选机
产品描述
开关磁阻电机筒式滚筒设备筛机应用在一键除掉粉状状、科粒状、一小块状物品中掺进的细粒铁吸引力生态破坏物 ,分为机械制造废屑、304不绣钢屑、铁锈、天价属悬浮物、离开塑料电镀层等 。于外部本质的磁滚筒设备历经特殊性格局办理 ,最大底限减弱磁感线强度等度 ,最后延长磁感线强度拉力 ,提升健康的除铁治疗效果 。
当B体育官方在线登录入口可只能根据原物料特点现货供应不一样的筒式除铁器机 。
应用领域
安全玻璃、硅砂、白灰石、淘瓷物料、研磨材料、矾土、氢氟酸处理硅(金刚砂)、石榴石、金属再生颗粒、铁渣、矿砂(铜矿、钛铁)、媒碳、难熔料渣等 。
工作原理
爪极滚轴内部的磁系(180°)是调整地方 ,之外部筒皮在运动 。当混和原材料过程滚轴时 ,这里面的杂铁被物理吸附于筒皮表层 ,这句话伴随着筒皮正常运转其志移 ,脱轨人体磁场区后从筒皮上爆出 。而干净整洁的、非永久磁铁原材料受离心分离力和地心引力的引响 ,以自动痕迹持续废料 。
特点
1、可自動吸铁 ,自動除铁 ,悬浮物和纯化原材料自動拆分 ,持续使用 。
2、有效的永远的长效磁场 。
3、单层或多层设计供选择 ,多层的磁选效果更佳 。
4、适用于多种物料 ,可按处理物料的特性和客户要求做定制化设计 。
规格表
中键直径不低于 | 滑轮直径 | 产量 | A | B | C | D | E | E1 | F | 单重 | |||||||||
in | in | mm | ft3/h | m3/hr | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | kg |
12 (305mm) 45 rpm | 12 | 305 | 1000 | 28 | 15-3/4 | 400 | 4-1/4 | 108 | 7-7/8 | 200 | 27-7/8 | 708 | 1-15/16 | 49 | 1-15/16 | 49 | 14 | 356 | 82 |
14 | 356 | 1200 | 34 | 17-3/4 | 451 | 4-1/4 | 108 | 7-7/8 | 200 | 29-7/8 | 759 | 1-15/16 | 49 | 1-15/16 | 49 | 14 | 356 | 91 | |
16 | 406 | 1400 | 40 | 19-3/4 | 502 | 4-1/4 | 108 | 7-7/8 | 200 | 31-7/8 | 810 | 1-15/16 | 49 | 1-15/16 | 49 | 14 | 356 | 102 | |
18 | 457 | 1600 | 45 | 21-3/4 | 552 | 4-1/4 | 108 | 7-7/8 | 200 | 33-7/8 | 860 | 1-15/16 | 49 | 1-15/16 | 49 | 14 | 356 | 118 | |
20 | 508 | 1800 | 50 | 23-3/4 | 603 | 4-1/4 | 108 | 7-7/8 | 200 | 35-7/8 | 911 | 1-15/16 | 49 | 1-15/16 | 49 | 14 | 356 | 129 | |
24 | 610 | 2200 | 62 | 27-3/4 | 705 | 4-1/4 | 108 | 7-7/8 | 200 | 38-7/8 | 1013 | 1-15/16 | 49 | 1-15/16 | 49 | 14 | 356 | 141 | |
30 | 762 | 2800 | 80 | 33-3/4 | 857 | 4-1/4 | 108 | 7-7/8 | 200 | 45-7/8 | 1165 | 1-15/16 | 49 | 1-15/16 | 49 | 14 | 356 | 159 | |
36 | 915 | 3300 | 93 | 39-3/4 | 1010 | 4-1/4 | 108 | 7-7/8 | 200 | 51-7/8 | 1318 | 1-15/16 | 49 | 1-15/16 | 49 | 14 | 356 | 177 | |
42 | 1067 | 3900 | 110 | 45-3/4 | 1162 | 4-1/4 | 108 | 7-7/8 | 200 | 57-7/8 | 1470 | 1-15/16 | 49 | 1-15/16 | 49 | 14 | 356 | 195 | |
15 (381mm) 40 rpm | 12 | 305 | 1250 | 35 | 15-3/4 | 400 | 4-9/16 | 116 | 9 | 229 | 29-5/16 | 745 | 2-7/16 | 62 | 2-7/16 | 62 | 16-3/4 | 425 | 95 |
14 | 356 | 1500 | 42 | 17-3/4 | 451 | 4-9/16 | 116 | 9 | 229 | 31-5/16 | 795 | 2-7/16 | 62 | 2-7/16 | 62 | 16-3/4 | 425 | 100 | |
16 | 406 | 1750 | 50 | 19-3/4 | 502 | 4-9/16 | 116 | 9 | 229 | 33-5/16 | 846 | 2-7/16 | 62 | 2-7/16 | 62 | 16-3/4 | 425 | 110 | |
18 | 457 | 2000 | 57 | 21-3/4 | 552 | 4-9/16 | 116 | 9 | 229 | 35-5/16 | 897 | 2-7/16 | 62 | 2-7/16 | 62 | 16-3/4 | 425 | 120 | |
20 | 508 | 2200 | 62 | 23-3/4 | 603 | 4-9/16 | 116 | 9 | 229 | 37-5/16 | 948 | 2-7/16 | 62 | 2-7/16 | 62 | 16-3/4 | 425 | 130 | |
24 | 610 | 2700 | 76 | 27-3/4 | 705 | 4-9/16 | 116 | 9 | 229 | 41-5/16 | 1049 | 2-7/16 | 62 | 2-7/16 | 62 | 16-3/4 | 425 | 160 | |
30 | 762 | 3400 | 96 | 33-3/4 | 857 | 4-9/16 | 116 | 9 | 229 | 47-5/16 | 1202 | 2-7/16 | 62 | 2-7/16 | 62 | 16-3/4 | 425 | 195 | |
36 | 915 | 4100 | 116 | 39-3/4 | 1010 | 4-9/16 | 116 | 9 | 229 | 53-5/16 | 1354 | 2-7/16 | 62 | 2-7/16 | 62 | 16-3/4 | 425 | 235 | |
42 | 1067 | 4800 | 136 | 45-3/4 | 1162 | 4-9/16 | 116 | 9 | 229 | 59-5/16 | 1507 | 2-7/16 | 62 | 2-7/16 | 62 | 16-3/4 | 425 | 280 | |
48 | 1219 | 5500 | 156 | 51-3/4 | 1314 | 4-9/16 | 116 | 9 | 229 | "65-5/16 | 1659 | 2-7/16 | 62 | 2-7/16 | 62 | 16-3/4 | 425 | 325 | |
18 (457mm) 35 rpm | 12 | 305 | 1600 | 45 | 15-3/4 | 400 | 4-9/16 | 116 | 9 | 229 | 29-5/16 | 745 | 2-7/16 | 62 | 2-7/16 | 62 | 20-1/2 | 521 | 110 |
14 | 356 | 1900 | 54 | 17-3/4 | 451 | 4-9/16 | 116 | 9 | 229 | 31-5/16 | 795 | 2-7/16 | 62 | 2-7/16 | 62 | 20-1/2 | 521 | 120 | |
16 | 406 | 2200 | 62 | 19-3/4 | 502 | 4-9/16 | 116 | 9 | 229 | 33-5/16 | 846 | 2-7/16 | 62 | 2-7/16 | 62 | 20-1/2 | 521 | 135 | |
18 | 457 | 2500 | 71 | 21-3/4 | 552 | 4-9/16 | 116 | 9 | 229 | 35-5/16 | 897 | 2-7/16 | 62 | 2-7/16 | 62 | 20-1/2 | 521 | 150 | |
20 | 508 | 2800 | 79 | 23-3/4 | 603 | 4-9/16 | 116 | 9 | 229 | 37-5/16 | 948 | 2-7/16 | 62 | 2-7/16 | 62 | 20-1/2 | 521 | 165 | |
24 | 610 | 3400 | 96 | 27-3/4 | 705 | 4-9/16 | 116 | 9 | 229 | 41-5/16 | 1049 | 2-7/16 | 62 | 2-7/16 | 62 | 20-1/2 | 521 | 185 | |
30 | 762 | 4300 | 122 | 33-3/4 | 857 | 4-9/16 | 116 | 9 | 229 | 47-5/16 | 1202 | 2-7/16 | 62 | 2-7/16 | 62 | 20-1/2 | 521 | 230 | |
36 | 915 | 5200 | 147 | 39-3/4 | 1010 | 4-9/16 | 116 | 9 | 229 | 53-5/16 | 1354 | 2-7/16 | 62 | 2-7/16 | 62 | 20-1/2 | 521 | 275 | |
42 | 1067 | 6100 | 173 | 45-3/4 | 1162 | 4-9/16 | 116 | 9 | 229 | 59-5/16 | 1507 | 2-7/16 | 62 | 2-7/16 | 62 | 20-1/2 | 521 | 320 | |
48 | 1219 | 7000 | 198 | 51-3/4 | 1314 | 4-9/16 | 116 | 9 | 229 | "65-5/16 | 1659 | 2-7/16 | 62 | 2-7/16 | 62 | 20-1/2 | 521 | 365 | |
24 (610mm) 30 rpm | 18 | 457 | 3700 | 105 | 23-1/2 | 597 | 9 | 229 | 11 | 279 | 43-1/2 | 1105 | 2-15/16 | 75 | 2-7/16 | 62 | 28 | 711 | 425 |
20 | 508 | 4200 | 119 | 25-1/2 | 648 | 9 | 229 | 11 | 279 | 45-1/2 | 1156 | 2-15/16 | 75 | 2-7/16 | 62 | 28 | 711 | 435 | |
24 | 610 | 5100 | 145 | 29-1/2 | 749 | 9 | 229 | 11 | 279 | 49-1/2 | 1257 | 2-15/16 | 75 | 2-7/16 | 62 | 28 | 711 | 465 | |
30 | 762 | 6500 | 185 | 35-1/2 | 902 | 9 | 229 | 11 | 279 | 55-1/2 | 1410 | 2-15/16 | 75 | 2-7/16 | 62 | 28 | 711 | 490 | |
36 | 915 | 7800 | 220 | 41-1/2 | 1054 | 9 | 229 | 11 | 279 | 61-1/2 | 1562 | 2-15/16 | 75 | 2-7/16 | 62 | 28 | 711 | 625 | |
42 | 1067 | 9200 | 260 | 47-1/2 | 1206 | 9 | 229 | 11 | 279 | 67-1/2 | 1715 | 2-15/16 | 75 | 2-7/16 | 62 | 28 | 711 | 725 | |
48 | 1219 | 10500 | 300 | 53-1/2 | 1359 | 9 | 229 | 11 | 279 | 73-1/2 | 1867 | 2-15/16 | 75 | 2-7/16 | 62 | 28 | 711 | 820 | |
54 | 1372 | 11900 | 340 | 59-1/2 | 1511 | 9 | 229 | 11 | 279 | 79-1/2 | 2019 | 2-15/16 | 75 | 2-7/16 | 62 | 28 | 711 | 915 | |
60 | 1524 | 13200 | 375 | 65-1/2 | 1664 | 9 | 229 | 11 | 279 | 85-1/2 | 2172 | 2-15/16 | 75 | 2-7/16 | 62 | 28 | 711 | 1055 | |
30 (762mm) 30 rpm | 24 | 610 | 7200 | 205 | 34-1/2 | 876 | 9 | 229 | 12 | 305 | 55-1/2 | 1410 | 3-7/16 | 87 | 2-15/16 | 75 | 35 | 889 | 810 |
30 | 762 | 9200 | 260 | 40-1/2 | 1029 | 9 | 229 | 12 | 305 | 61-1/2 | 1562 | 3-7/16 | 87 | 2-15/16 | 75 | 35 | 889 | 940 | |
36 | 915 | 11000 | 315 | 46-1/2 | 1180 | 9 | 229 | 12 | 305 | 67-1/2 | 1715 | 3-7/16 | 87 | 2-15/16 | 75 | 35 | 889 | 1025 | |
42 | 1067 | 13000 | 370 | 52-1/2 | 1334 | 9 | 229 | 12 | 305 | 73-1/2 | 1867 | 3-7/16 | 87 | 2-15/16 | 75 | 35 | 889 | 1160 | |
48 | 1219 | 14900 | 420 | 58-1/2 | 1486 | 9 | 229 | 12 | 305 | 79-1/2 | 2019 | 3-7/16 | 87 | 2-15/16 | 75 | 35 | 889 | 1290 | |
54 | 1372 | 16800 | 475 | 64-1/2 | 1638 | 9 | 229 | 12 | 305 | 85-1/2 | 2172 | 3-7/16 | 87 | 2-15/16 | 75 | 35 | 889 | 1445 | |
60 | 1524 | 18700 | 530 | 70-1/2 | 1791 | 9 | 229 | 12 | 305 | 91-1/2 | 2324 | 3-7/16 | 87 | 2-15/16 | 75 | 35 | 889 | 1660 |
服务
免费的原辅料测试仪
利用测试方法结杲和工作的坏境打造制作措施